Asesorías académicas | Recibe asesoría en vivo o simplemente, practica con un docente del Centro de idiomas
- Horario: Lunes a viernes de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Agenda tus asesorías AQUÍ.
Recientemente y con mayor frecuencia, se han dado reportes de casos de violencias sexuales y basadas en género en las instituciones de educación superior, dichas violencias van desde expresiones cotidianas, como los comentarios que discriminan por razón del género y los piropos incómodos, hasta manifestaciones más graves, como la violación sexual y el feminicidio.
La Fundación Universitaria Católica del Norte, consciente de la necesidad de eliminar las desigualdades de género y sexo, aprobó en el año 2020 la Resolución Rectoral 26, por medio de la cual se adoptó el Protocolo para la prevención y atención de las violencias sexuales y violencias basadas en género, respondiendo al compromiso de la política con la prevención, la atención y la erradicación de este tipo de violencias.
Promover la sana convivencia en la comunidad de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE y la apropiación de los valores institucionales como el respeto por la diferencia, la tolerancia, la equidad, el compromiso con la ética, el sentido de la responsabilidad, la solidaridad y el pensamiento crítico, por medio de un procedimiento para la intervención y prevención en casos de acoso y de las diversas formas de violencia presentadas en la institución.
Ver Protocolo para la prevención y atención de las violencias sexuales y de géneroLa Fundación Universitaria Católica del Norte cuenta con un comité que vela por la prevención y atención de violencias sexuales y violencias basadas en género, conócelos:
Productos
Tienda Virtual Yuli Shoes
Hinode
IIIRDS
Creaciones J&J
Productos Delirio
Servicios
Tienda Virtual Yuli Shoes
Okidokids
Tienda Marceva S.A.S.
Amor Sacramental
Grupo Empresarial Rehebot
El consultorio matemático virtual COMAVI es un espacio de acompañamiento, orientación, y asesoría brindada por la Fundación Universitaria Católica del Norte, que facilita la asimilación, comprensión, familiarización, implementación y ejecución de diversas técnicas y metodologías matemáticas necesarias para abordar las diferentes temáticas que conforman los cursos de ciencias básicas.
Con el COMAVI se pretende:
Actualmente un eje común de nuestra sociedad está basado en los recursos computacionales generados por los diferentes avances tecnológicos y la necesidad de comprenderlos, y softwares que contribuyan con el mejoramiento de la calidad de vida.
La industria, el mercado, la educación, la economía, son áreas que están en la búsqueda continua de profesionales íntegros y con una alta fundamentación en Ciencias básicas, ya que los modelos actuales de producción, construcción, innovación y mercado, están basados en desarrollos tecnológicos competitivos y vanguardistas. Además los profesionales deben estar comprometidos en el mejoramiento constante de sus competencias tecnológicas.
La evolución educativa contiene un porcentaje alto en la componente lógico matemático, dado su alto impacto en el desarrollo cognitivo por medio de razonamientos basados en argumentación y pensamiento crítico, esta característica conlleva a la toma de decisiones desde etapas tempranas de la construcción mental basada en el juego e interacciones socio-culturales que potencian las habilidades y estructuran los objetos mentales como representación de la realidad, hasta etapas avanzadas donde la sofisticación de los razonamientos juegan un papel fundamental que abarcan todas las componentes humanas.
El desarrollo tecnológico basado en las ciencias de datos, analítica, machine learning, inteligencia artificial, aplicaciones médicas que contiene generación de vacunas, codificación del genoma humano, elaboración de fármacos están cimentadas en un manejo matemático y de datos necesario para llevarlas a cabo de manera óptima.
Por lo anterior, el Centro de Ciencias básicas centraliza los diferentes cursos del núcleo con componentes lógico-matemáticas para que los estudiantes y docentes incursionen en innovadoras estrategias pedagógicas y didácticas con sentido humano, que potencien las cualidades analíticas y críticas que requieren las nuevas tecnologías, avances en las TICs, lo que permitirá que estos contribuyan con el desarrollo, fortalecimiento y mejoramiento de todas las áreas relacionadas con esta significativa cualidad, al tener personal altamente capacitado. En esta misma línea, estas cualidades llevarán al incremento del buen nombre de la institución equiparando sus procesos de formación con instituciones que están a la vanguardia en este campo. Se podrá incursionar en la divulgación académica en entornos científicos como: seminarios, congresos, ponencias, charlas y seminarios relacionados al mejoramiento de estándares científicos, académicos y aplicados al contexto socio-cultural, industrial, laboral y tecnológico que demanda el medio actual.
El Centro de ciencias básicas busca incrementar y fortalecer las capacidades de pensamiento, lógico, mecánico, cuantitativo, geométrico, analítico, crítico y argumentativo por medio de procesos de acompañamiento continuo que introduzca en los estudiantes la necesidad innovadora de crear, construir, planear, argumentar y mejorar sus cualidades críticas mediante la apropiación de las TICs, como mediadoras pedagógicas del proceso enseñanza-aprendizaje, contribuyendo con la adquisición de competencias para la proyección socio laboral e integrando a la FUCN como una institución con altos estándares de calidad en el Centro de ciencias básicas.
Justificación y sentido del Centro de ciencias básicas
El auge tecnológico basado en un crecimiento de estándares computacionales ha fomentado el interés de las IES para mejorar la calidad en los procesos de enseñanza aprendizaje que permitan desarrollar, fortalecer, mejorar, incluir e implementar nuevas estrategias de reordenamiento y reestructuración planificada en los cursos que conforman el núcleo de ciencias básicas.
El Centro de ciencias básicas cuenta con estrategias innovadoras, flexibles, incluyentes, y pedagógicas que posibilitan una educación basada en potenciar, fortalecer y generar cualidades y destrezas que faciliten el óptimo desarrollo lógico matemático sobre el cual se apoyen las diversas tecnologías actuales, incluyendo las TICs, teniendo en cuenta los aportes con sentido humano que impactan en los estudiantes, docentes y familias bajo el contexto social actual.
Actividad | Enlace | Dimensión |
---|---|---|
Oración Institucional | Ver recurso | Dimensión espiritual |
Actividad | Enlace | Dimensión |
---|---|---|
Asesoría manejo de plataforma CANVAS | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Oración Institucional | Ver recurso | Dimensión espiritual |
Mensaje de inico de cuaresma | Ver recurso | Dimensión espiritual |
Eucaristía miércoles de ceniza | Ver recurso | Dimensión espiritual |
Bienvenida a estudiantes B1_2023_1 | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Retiro espiritual sobre el sentido de la cuaresma- colaboradores | Ver recurso | Dimensión espiritual |
Retiro espiritual sobre el sentido de la cuaresma -estudiantes y graduados | Ver recurso | Dimensión espiritual |
Viernes de ALO – 24 de febrero | Ver recurso | Dimensión espiritual |
Martes de Bienestar – El arte de procastinar | Ver recurso | Dimensión psicoafectiva |
Asesoría de Academusoft y CAVI | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Catequesis kerigmática | Ver recurso | Dimensión espiritual |
Actividad | Enlace | Dimensión |
---|---|---|
Asesoría oficce 365 | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Viernes de ALO – 3 de marzo | Ver recurso | Dimensión espiritual |
Oración Institucional | Ver recurso | Dimensión espiritual |
Asesoría de biblioteca | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Vieenes de ALO – 10 de marzo | Ver recurso | Dimensión espiritual |
Encuentro Decano – Coordinador (Facultad de ingeniería y ciencias ambientales) | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Encuentro Decano – Coordinador (Facultad de ciencias de la educación y sociales) | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Encuentro Decano – Coordinador (Facultad ciencias económicas, administrativas y contables) | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Encuentro Decano – Coordinador (Facultad de humanidades y ciencias eclesiásticas) | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Asesoría centro de idiomas | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Asesoría Reglamento estudiantil | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Retiro espiritual para estudiantes y graduados | Ver recurso | Dimensión espiritual |
Celebración día de la mujer -colaboradoras | Ver recurso | Dimensión cultural y artística |
Celebración día de la mujer – estudiantes y graduadas | Ver recurso | Dimensión cultural y artística |
Viernes de ALO 24 de marzo | Ver recurso | Dimensión espiritual |
Martes de BIENestar – Felicidad y salud | Ver recurso | Dimensión psicoafectiva |
Catequesis kerigmática | Ver recurso | Dimensión espiritual |
Celebración día de San José | Ver recurso | Oración Institucional |
Actividad | Enlace | Dimensión |
---|---|---|
Oración Institucional | Ver recurso | Oración Institucional |
Celebracion dia del idioma-2 | Ver recurso | Dimension cultural y artistica |
Segundo encuentro club de las palabras UCN | Ver recurso | Dimension cultural y artistica |
El voluntariado una experiencia real que cambia vidas | Ver recurso | Dimensión socioeconómica |
Asesoría manejo de plataforma CANVAS | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Martes de bienestar – tipo de descanso | Ver recurso | Dimensión psicoafectiva |
Clase de ajedrez | Ver recurso | Dimension fisica |
Pausa activa-Activate con Marro | Ver recurso | Dimension Fisica |
Clase de ajedrez nivel avanzado | Ver recurso | Dimensión Física |
Clase de ajedrez nivel avanzado | Ver recurso | Dimensión física |
Celebracion dia del idioma-1 | Ver recurso | Dimension cultural y artistica |
Bienvenida a estudiantes B2_2023_1 | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Celebracion dia de las madres | Ver recurso | Dimensión cultural y artística |
Asesoría manejo de Academusoft y CAVI | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Celebracion dia del docente | Ver recurso | Dimension cultural y artistica |
Suite Office 365 con el correo «soyucn» | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Asesoría Bases de datos Institucionales Biblioteca | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Encuentro con facultad de Ciencias Económicas, administrativas y contables | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Encuentro con facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Encuentro con facultad de Ciencias humanas y eclesiásticas | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Encuentro con facultad Ciencias de la educación y sociales | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Socialización Reglamento Estudiantil | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Oración Institucional | Ver recurso | Dimensión espiritual |
Catequesis kerigmática | Ver recurso | Dimensión espiritual |
Pausa activa-Activate con Marro | Ver recurso | Dimensión Física |
Pausa activa-Activate con Marro | Ver recurso | Dimensión Física |
Pausa activa-Activate con Marro | Ver recurso | Dimensión Física |
Pausa activa-Activate con Marro | Ver recurso | Dimensión física |
Tercer encuentro Club de las palabras | Ver recurso | Dimensión cultural y artística |
20 minutos de oración con María | Ver recurso | Dimensión espiritual |
Martes de BIENestar Alimentación Consciente | Ver recurso | Dimensión psicoafectiva |
Socialización del acuerdo de segunda lengua | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Red de aliados UCN | Ver recurso | Acompañamiento a graduados |
Permanecer UCN – 12 encuentro de estudiantes | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Identificación y socialización de tipo de violencias sexuales y violencia basada en género_Estudiantes y Graduados | Ver recurso | Dimensión socioeconómica |
Protocolo VBG Una perspectiva de género, organización competencias y responsabilidades_Dirigido a Comité | Ver recurso | Dimensión socioeconómica |
Identificación y socialización de tipo de violencias sexuales y violencia basada en género_Docentes y Personal Administrativo | Ver recurso | Dimensión socioeconómica |
Socialización de rutas de atención de VS y VBG Interna y externa_Docentes y Personal Administrativo | Ver recurso | Dimensión socioeconómica |
Socialización de rutas de atención de VS y VBG Interna y externa_Estudiantes y Graduados | Ver recurso | Dimensión socioeconómica |
Oración Institucional | Ver recurso | Dimensión espiritual |
Vida Contemplativa, una mirada a la obra de Byung Chul Han – Día del graduado | Ver recurso | Acompañamiento a graduados |
Curso automaquillaje – Día del graduado | Ver recurso | Acompañamiento a graduados |
Finanzas para No Financieros – Día del graduado | Ver recurso | Acompañamiento a graduados |
Taller ¿cómo crear una huerta casera – Día del graduado | Ver recurso | Acompañamiento a graduados |
Clausura día del graduado | Ver recurso | Acompañamiento a graduados |
Celebración día del Padre | Ver recurso | Dimensión cultural y artística |
Torneo de ajedrez | Ver recurso | Dimensión Fisica |
Martes de bienestar – síndrome de la vida ocupada | Ver recurso | Dimensión psicoafectiva |
Taller Ciberacoso | Ver recurso | Dimensión socioeconómica |
Pausa activa | Ver recurso | Dimensión Fisica |
Asesoría matrícula en línea | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Taller de inserción al mundo laboral | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Asesoría LMS CANVAS | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Bienvenida a estudiantes 2023-2 B1 | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Martes de Bienestar – Hablemos de estrés | Ver recurso | Dimensión psicoafectiva |
Asamblea de graduandos | Ver recurso | Acompañamiento a graduados |
Ceremonia de grados | Ver recurso | Acompañamiento a graduados |
Oración Institucional | Ver recurso | Dimensión espiritual |
Asesoría mesa de servicio CAVI y Academusoft | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Oración Institucional | Ver recurso | Dimensión espiritual |
Encuentro con facultad Ciencias humanas y eclesiástica | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Encuentro con facultad de ciencias de la educación y sociales | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Encuentro con facultad de Ciencias Económicas, administrativas y contables | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Encuentro con facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Suite Office 365 con el correo soyucn | Ver recurso | Acompañamiento a estudiantes |
Canción Semana de la Identidad Católica 2023 | Ver recurso | Dimensión espiritual |
Eucaristía inaugural IX semana de la Identidad Católica | Ver recurso | Dimensión espiritual |
Pausa activa | Ver recurso | Dimensión Fisica |
Pausa activa | Ver recurso | Dimensión Fisica |
Pausa activa | Ver recurso | Dimensión Fisica |
Pausa activa | Ver recurso | Dimensión Fisica |
Encuentro parejas | Ver recurso | Dimensión psicoafectiva |
Cátedra: teología del Papa Benedicto IX (semana de la Identidad católica) | Ver recurso | Dimensión espiritual |
Oración Institucional | Ver recurso | Dimensión espiritual |
Día Mundial para la prevención del suicidio | Ver recurso | Dimensión psicoafectiva |
Presentación virtualmente y Cibercapilla | Ver recurso | Dimensión espiritual |
Cátedra: Teología del Padre Filadelfo Lopera | Ver recurso | Dimensión espiritual |
Tejiendo Caminos: Conversaciones sobre la Paz, la Justicia y la Reconciliación en Colombia | Ver recurso | Dimensión espiritual |
Conversatorio: Psicología Cristiana: El sentido de la vida y el sufrimiento de los jóvenes | Ver recurso | Dimensión espiritual |
¿Qué es Pastoral Universitaria para América Latina y el Caribe? | Ver recurso | Dimensión espiritual |
Simposio de Educación Religiosa Escolar | Ver recurso | Dimensión espiritual |
Retiro espiritual | Ver recurso | Dimensión espiritual |
Pereginación virtual | Ver recurso | Dimensión espiritual |
Letra A
Letra B
Letra C
Letra D
Letra E
Letra F
Letra G
Letra H
Letra I
Letra J
Letra K
Letra L
Letra M
Letra N
Letra Ñ
Letra O
Letra P
Letra Q
Letra R
Letra S
Letra T
Letra U
Letra V
Letra W
Letra X
Letra Y
Letra Z
En el programa parte de los conocimientos previos del estudiante en lengua materna, por tanto se plantea para niños(as), jóvenes y adultos que ya han desarrollado las competencias básicas de lectura y escritura en lengua materna propuestas en los estándares nacionales de educación formal grados segundo y/o tercero de la EBP aprobados. .
Es importante resaltar que las competencias en TIC no son un requisito de ingreso, ya que el estudiante recibe una inducción sobre el uso y manejo de las TIC antes de iniciar el programa, además de recibir asesoría en TIC e inglés durante todo el proceso formativo (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002).
Al finalizar el programa de Acceso A1 en inglés como lengua extranjera, el estudiante estará en la capacidad de: Reconocer palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente, relativas a sí mismo, a su familia y a su entorno inmediato cuando se habla despacio y con claridad.
Comprender palabras y nombres conocidos y frases muy sencillas; por ejemplo las que hay en letreros, carteles y catálogos.