| Programa | Código | Curso | Valor |
|---|---|---|---|
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS | 27296509 | APOYA EN EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN | $ 531.132 |
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS | 27306522 | ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA | $ 564.328 |
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS | 27296501 | INTRODUCCIÓN AL PROCESO ADMINISTRATIVO | $ 601.949 |
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS | 27166584 | EMPRENDIMIENTO | $ 398.349 |
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS | 27166521 | EMPRESARISMO | $ 398.349 |
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS | 27168011 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | $ 398.349 |
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS | 27166557 | GERENCIA DEL TALENTO HUMANO | $ 601.949 |
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS | 27306502 | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA | $ 564.328 |
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS | 27176524 | CONTABILIDAD GENERAL | $ 451.462 |
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS | 27407019 | RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL | $ 282.164 |
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS | 27376520 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | $ 398.349 |
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS | 27157023 | HABILIDADES COMUNICATIVAS | $ 601.949 |
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS | 27157035 | CÁTEDRA INSTITUCIONAL | $ 300.975 |
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS | 27107549 | SENSIBILIZACIÓN INVESTIGACIÓN | $ 282.164 |
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS | 27108035 | METODOLOGÍA INVESTIGACIÓN | $ 300.975 |
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS | 27106049 | PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO | $ 300.975 |
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS | 27107047 | CULTURA AMBIENTAL | $ 265.566 |
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS | 27147092 | DESARROLLO HUMANO, CULTURA Y SOCIEDAD | $ 282.164 |
| TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS | 27137099 | DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | $ 282.164 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 27166531 | CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA | $ 530.406 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 27166555 | TEORIAS MODERNAS | $ 942.944 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 27296501 | INTRODUCCIÓN AL PROCESO ADMINISTRATIVO | $ 998.412 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 27166594 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | $ 795.609 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 27166584 | EMPRENDIMIENTO | $ 795.609 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 27166521 | EMPRESARISMO | $ 795.609 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 27166535 | FINANZAS PÚBLICAS | $ 565.767 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 27166562 | PROSPECTIVA | $ 848.650 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 27166502 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | $ 530.406 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 27166560 | GERENCIA ESTRATEGICA | $ 795.609 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 27168011 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | $ 795.609 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 27166539 | PRODUCCIÓN | $ 795.609 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 27166557 | GERENCIA DEL TALENTO HUMANO | $ 1.060.813 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 27306502 | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA | $ 942.944 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 27166556 | E-MANAGEMENT II | $ 909.268 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 27166558 | FUNDAMENTOS DE MERCADEO | $ 1.060.813 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 27166551 | E-MANAGEMENT I | $ 795.609 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 27166554 | COSTOS Y PRESUPUESTOS | $ 998.412 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 27176524 | CONTABILIDAD GENERAL | $ 748.809 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 27157023 | HABILIDADES COMUNICATIVAS | $ 998.412 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 27157035 | CÁTEDRA INSTITUCIONAL | $ 499.206 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 27107549 | SENSIBILIZACIÓN INVESTIGACIÓN | $ 530.406 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 27108035 | METODOLOGÍA INVESTIGACIÓN | $ 606.179 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 27106093 | MATEMÁTICAS OPERATIVAS | $ 748.809 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 27106049 | PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO | $ 499.206 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 27166092 | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | $ 707.208 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 27106012 | ÁLGEBRA LINEAL | $ 909.268 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 27147092 | DESARROLLO HUMANO, CULTURA Y SOCIEDAD | $ 499.206 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 27137099 | DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | $ 499.206 |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 27137098 | ÉTICA PROFESIONAL | $ 565.767 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27296501 | INTRODUCCIÓN AL PROCESO ADMINISTRATIVO | $ 984.487 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27166594 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | $ 784.513 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27166584 | EMPRENDIMIENTO | $ 784.513 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27166521 | EMPRESARISMO | $ 738.365 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27166535 | FINANZAS PÚBLICAS | $ 492.244 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27166562 | PROSPECTIVA | $ 784.513 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27166560 | GERENCIA ESTRATEGICA | $ 784.513 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27168011 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | $ 784.513 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27166539 | PRODUCCIÓN | $ 784.513 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27166557 | GERENCIA DEL TALENTO HUMANO | $ 984.487 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27306502 | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA | $ 1.046.018 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27166556 | E-MANAGEMENT II | $ 784.513 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27166558 | FUNDAMENTOS DE MERCADEO | $ 1.046.018 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27166551 | E-MANAGEMENT I | $ 784.513 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27166554 | COSTOS Y PRESUPUESTOS | $ 984.487 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27176524 | CONTABILIDAD GENERAL | $ 738.365 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27407019 | RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL | $ 523.009 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27376520 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | $ 784.513 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27157023 | HABILIDADES COMUNICATIVAS | $ 984.487 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27157035 | CÁTEDRA INSTITUCIONAL | $ 492.244 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27107549 | SENSIBILIZACIÓN INVESTIGACIÓN | $ 523.009 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27108035 | METODOLOGÍA INVESTIGACIÓN | $ 523.009 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27106093 | MATEMÁTICAS OPERATIVAS | $ 738.365 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27106049 | PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO | $ 492.244 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27107047 | CULTURA AMBIENTAL | $ 523.009 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27166092 | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | $ 784.513 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27106012 | ÁLGEBRA LINEAL | $ 784.513 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27106065 | ESTADÍSTICA INFERENCIAL | $ 523.009 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27147092 | DESARROLLO HUMANO, CULTURA Y SOCIEDAD | $ 492.244 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27137099 | DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | $ 492.244 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27137098 | ÉTICA PROFESIONAL | $ 492.244 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 27536515 | FINANZAS CORPORATIVAS | $ 492.244 |
| CONTADURÍA PÚBLICA | 27376523 | REVISORIA FISCAL | $ 683.962 |
| CONTADURÍA PÚBLICA | 27376508 | TEORÍA DEL CONTROL | $ 683.962 |
| CONTADURÍA PÚBLICA | 27376509 | INVESTIGACIÓN CONTABLE | $ 911.949 |
| CONTADURÍA PÚBLICA | 27376517 | GERENCIA ESTRATÉGICA DE COSTOS | $ 724.195 |
| CONTADURÍA PÚBLICA | 27296501 | INTRODUCCIÓN AL PROCESO ADMINISTRATIVO | $ 1.025.943 |
| CONTADURÍA PÚBLICA | 27166594 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | $ 683.962 |
| CONTADURÍA PÚBLICA | 27166584 | EMPRENDIMIENTO | $ 683.962 |
| CONTADURÍA PÚBLICA | 27166535 | FINANZAS PÚBLICAS | $ 482.796 |
| CONTADURÍA PÚBLICA | 27168011 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | $ 683.962 |
| CONTADURÍA PÚBLICA | 27306502 | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA | $ 911.949 |
| CONTADURÍA PÚBLICA | 27176524 | CONTABILIDAD GENERAL | $ 724.195 |
| CONTADURÍA PÚBLICA | 27376520 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | $ 683.962 |
| CONTADURÍA PÚBLICA | 27147052 | LA COMUNICACIÓN A TRAVES DE LA PALABRA | $ 965.593 |
| CONTADURÍA PÚBLICA | 27157023 | HABILIDADES COMUNICATIVAS | $ 1.025.943 |
| CONTADURÍA PÚBLICA | 27157035 | CÁTEDRA INSTITUCIONAL | $ 512.971 |
| CONTADURÍA PÚBLICA | 27107549 | SENSIBILIZACIÓN INVESTIGACIÓN | $ 455.974 |
| CONTADURÍA PÚBLICA | 27108035 | METODOLOGÍA INVESTIGACIÓN | $ 455.974 |
| CONTADURÍA PÚBLICA | 27106093 | MATEMÁTICAS OPERATIVAS | $ 724.195 |
| CONTADURÍA PÚBLICA | 27106049 | PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO | $ 512.971 |
| CONTADURÍA PÚBLICA | 27107047 | CULTURA AMBIENTAL | $ 482.796 |
| CONTADURÍA PÚBLICA | 27166092 | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | $ 683.962 |
| CONTADURÍA PÚBLICA | 27106065 | ESTADÍSTICA INFERENCIAL | $ 455.974 |
| CONTADURÍA PÚBLICA | 27147092 | DESARROLLO HUMANO, CULTURA Y SOCIEDAD | $ 512.971 |
| CONTADURÍA PÚBLICA | 27137099 | DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | $ 482.796 |
| CONTADURÍA PÚBLICA | 27137098 | ÉTICA PROFESIONAL | $ 482.796 |
| MERCADEO | 27166594 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | $ 650.527 |
| MERCADEO | 27166584 | EMPRENDIMIENTO | $ 650.527 |
| MERCADEO | 27166521 | EMPRESARISMO | $ 650.527 |
| MERCADEO | 27166562 | PROSPECTIVA | $ 691.185 |
| MERCADEO | 27166502 | NEGOCIOS INTERNACIONALES | $ 433.685 |
| MERCADEO | 27166560 | GERENCIA ESTRATEGICA | $ 650.527 |
| MERCADEO | 27168011 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | $ 650.527 |
| MERCADEO | 27166556 | E-MANAGEMENT II | $ 650.527 |
| MERCADEO | 27166558 | FUNDAMENTOS DE MERCADEO | $ 867.369 |
| MERCADEO | 27166551 | E-MANAGEMENT I | $ 614.387 |
| MERCADEO | 27166554 | COSTOS Y PRESUPUESTOS | $ 867.369 |
| MERCADEO | 27176524 | CONTABILIDAD GENERAL | $ 650.527 |
| MERCADEO | 27157023 | HABILIDADES COMUNICATIVAS | $ 867.369 |
| MERCADEO | 27157035 | CÁTEDRA INSTITUCIONAL | $ 433.685 |
| MERCADEO | 27107549 | SENSIBILIZACIÓN INVESTIGACIÓN | $ 433.685 |
| MERCADEO | 27108035 | METODOLOGÍA INVESTIGACIÓN | $ 409.591 |
| MERCADEO | 27106049 | PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO | $ 433.685 |
| MERCADEO | 27107047 | CULTURA AMBIENTAL | $ 433.685 |
| MERCADEO | 27166092 | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | $ 614.387 |
| MERCADEO | 27147092 | DESARROLLO HUMANO, CULTURA Y SOCIEDAD | $ 433.685 |
| MERCADEO | 27137099 | DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | $ 433.685 |
| MERCADEO | 27137098 | ÉTICA PROFESIONAL | $ 460.790 |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 27166594 | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | $ 614.387 |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 27166584 | EMPRENDIMIENTO | $ 614.387 |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 27166521 | EMPRESARISMO | $ 582.051 |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 27166562 | PROSPECTIVA | $ 691.185 |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 27168011 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | $ 614.387 |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 27166556 | E-MANAGEMENT II | $ 614.387 |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 27166558 | FUNDAMENTOS DE MERCADEO | $ 921.580 |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 27166551 | E-MANAGEMENT I | $ 614.387 |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 27166554 | COSTOS Y PRESUPUESTOS | $ 819.182 |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 27176524 | CONTABILIDAD GENERAL | $ 691.185 |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 27157023 | HABILIDADES COMUNICATIVAS | $ 921.580 |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 27157035 | CÁTEDRA INSTITUCIONAL | $ 460.790 |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 27107549 | SENSIBILIZACIÓN INVESTIGACIÓN | $ 409.591 |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 27108035 | METODOLOGÍA INVESTIGACIÓN | $ 409.591 |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 27106049 | PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO | $ 460.790 |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 27107047 | CULTURA AMBIENTAL | $ 409.591 |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 27166092 | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | $ 614.387 |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 27147092 | DESARROLLO HUMANO, CULTURA Y SOCIEDAD | $ 460.790 |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 27137099 | DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | $ 460.790 |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 27137098 | ÉTICA PROFESIONAL | $ 460.790 |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | 27506514 | FINANZAS INTERNACIONALES | $ 614.387 |

-
Administración de Empresas
🥇 Acreditado en Alta Calidad - Administración Financiera
- Arte Digital
- Ciencias Ambientales
- Ciencias Políticas
- Comunicación Digital
- Contaduría Publica
- Filosofía
- Ingeniería en Analítica de Datos
-
Ingeniería Informática
🥇 Acreditado en Alta Calidad - Licenciatura en Educación Básica Primaria
- Especialización en Atención Integral a la Primera Infancia
- Especialización en Derecho Penal Probatorio
- Especialización en Evangelización en Ambientes Virtuales
- Especialización en Diálogo Interreligioso e Intercultural
- Especialización en Gerencia Agropecuaria
- Especialización en Gerencia de Mercadeo
- Especialización en Gerencia de Negocios Internacionales
- Especialización en Gerencia de Proyectos
- Especialización en Gerencia Educativa
- Especialización en Gerencia de Financiera
- Especialización en Gerencia Tributaria
- Especialización en Gestión Ambiental
- Especialización en Gestión Infraestructura Tecnológica
- Especialización en Gestión Gerontológica
- Especialización en Gestión de Seguridad y Riesgo Informático
- Especialización en Innovación Social y Territorio
- Especialización en Inteligencia de Negocios
- Especialización en Pedagogía de la Virtualidad
- Especialización en Psicología de la Organizaciones y del Trabajo
-
Administración de Empresas

- Centro Virtual de Idiomas
- Centro de Servicios Psicológicos
- Centro Virtual de Ciencias Básicas
- Centro Virtual de Emprendimiento
- Centro de Estudios en Inclusión
- Centro Virtual del Graduado
- Centro Virtual de Prácticas
- Centro de Estudios Benedicto XVI
- Centro de Virtualidad ↗
- Crea+
- Centro de Estudios del Territorio ↗
Herramientas

Cursos vacacionales UCN: aprovecha noviembre y diciembre para avanzar en tu carrera
-
Comunicaciones UCN - Noticias UCN
UCN | Blog UCN | Noticias Ucn | Cursos vacacionales UCN: aprovecha noviembre y diciembre para avanzar en tu carrera
La Fundación Universitaria Católica del Norte abre su oferta de cursos vacacionales para el período noviembre-diciembre de 2026. Si eres estudiante de educación superior de la UCN, esta es tu oportunidad de adelantar o reforzar materias de tu plan de estudios durante las vacaciones, sin perder el ritmo académico.
A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber para inscribirte a tiempo y aprovechar al máximo esta modalidad académica.
¿Qué son los cursos vacacionales de la UCN?
Según el Reglamento Estudiantil (capítulo VI, artículo 50), los cursos intensivos vacacionales son aquellos programados por la institución para realizarse en un calendario especial, conservando el programa regular. Su propósito es optimizar el tiempo en vacaciones, ofreciendo espacios para la formación integral, la consolidación de habilidades y la profundización en áreas de conocimiento.
Las notas obtenidas en los cursos vacacionales de fin de año se registran en el semestre 2 del período académico vigente.
Fechas clave para los vacacionales noviembre-diciembre de 2026
- Inicio de clases: 23 de noviembre de 2026.
- Fin de clases: 18 de diciembre de 2026.
- Período de pago: del 29 de octubre al 18 de noviembre de 2026.
- Fecha límite para presentar el soporte de pago: 19 de noviembre de 2026.
- Verificación de prerrequisitos: del 26 de octubre al 13 de noviembre de 2026.
Es importante cumplir cada fecha para garantizar tu matrícula en los cursos de interés.

Estudia Ingeniería Informática 100% virtual
Condiciones para inscribirte en un curso vacacional
Antes de realizar la preinscripción, ten en cuenta las siguientes condiciones:
- Máximo de cursos: puedes matricular hasta dos (2) cursos vacacionales por semestre. Este límite incluye un nivel de inglés.
- Prerrequisitos: verifica que el curso no tenga prerrequisitos o que ya los hayas aprobado. Puedes consultarlos en tu plan de estudios.
- Mínimo de estudiantes: cada curso se abre únicamente si se matriculan al menos cinco (5) estudiantes. Si no se alcanza este número, el dinero queda como saldo a favor para la matrícula del semestre siguiente.
- Cursos no habilitados: no se pueden cursar como vacacionales los cursos que no hayan sido aprobados en bloques o semestres inmediatamente anteriores, ni los cursos con intensidad semestral.
Oferta de cursos vacacionales por facultad
La UCN ofrece cursos vacacionales en todas sus facultades y programas académicos. A continuación, encontrarás una muestra representativa de los cursos disponibles y sus valores para algunos de los programas.
Facultad de Ciencias Económicas, Administración y Contables
Facultad de Educación y Ciencias Sociales
| Programa | Código | Curso | Valor |
|---|---|---|---|
| COMUNICACIÓN DIGITAL | 27166584 | EMPRENDIMIENTO | $ 637.028 |
| COMUNICACIÓN DIGITAL | 27157023 | HABILIDADES COMUNICATIVAS | $ 899.334 |
| COMUNICACIÓN DIGITAL | 27157035 | CÁTEDRA INSTITUCIONAL | $ 449.667 |
| COMUNICACIÓN DIGITAL | 27107549 | SENSIBILIZACIÓN INVESTIGACIÓN | $ 449.667 |
| COMUNICACIÓN DIGITAL | 27108035 | METODOLOGÍA INVESTIGACIÓN | $ 449.667 |
| COMUNICACIÓN DIGITAL | 27106049 | PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO | $ 449.667 |
| COMUNICACIÓN DIGITAL | 27107047 | CULTURA AMBIENTAL | $ 424.686 |
| COMUNICACIÓN DIGITAL | 27147092 | DESARROLLO HUMANO, CULTURA Y SOCIEDAD | $ 424.686 |
| COMUNICACIÓN DIGITAL | 27137099 | DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | $ 449.667 |
| COMUNICACIÓN DIGITAL | 27137098 | ÉTICA PROFESIONAL | $ 424.686 |
| COMUNICACIÓN DIGITAL | 27556509 | COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN | $ 674.501 |
| COMUNICACIÓN DIGITAL | 27446519 | INNOVACIÓN SOCIAL Y TECNOLÓGICA TICS | $ 637.028 |
| COMUNICACIÓN DIGITAL | 27556528 | TALLER IV: PUBLICIDAD Y MERCADEO DIGITAL | $ 637.028 |
| CIENCIAS POLÍTICAS | 27166584 | EMPRENDIMIENTO | $ 697.345 |
| CIENCIAS POLÍTICAS | 27166535 | FINANZAS PÚBLICAS | $ 464.897 |
| CIENCIAS POLÍTICAS | 27157023 | HABILIDADES COMUNICATIVAS | $ 984.487 |
| CIENCIAS POLÍTICAS | 27157035 | CÁTEDRA INSTITUCIONAL | $ 492.244 |
| CIENCIAS POLÍTICAS | 27107549 | SENSIBILIZACIÓN INVESTIGACIÓN | $ 464.897 |
| CIENCIAS POLÍTICAS | 27106049 | PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO | $ 492.244 |
| CIENCIAS POLÍTICAS | 27107047 | CULTURA AMBIENTAL | $ 464.897 |
| CIENCIAS POLÍTICAS | 27166092 | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | $ 697.345 |
| CIENCIAS POLÍTICAS | 27106065 | ESTADÍSTICA INFERENCIAL | $ 464.897 |
| CIENCIAS POLÍTICAS | 27147092 | DESARROLLO HUMANO, CULTURA Y SOCIEDAD | $ 492.244 |
| CIENCIAS POLÍTICAS | 27137099 | DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | $ 464.897 |
| CIENCIAS POLÍTICAS | 27137098 | ÉTICA PROFESIONAL | $ 464.897 |
| CIENCIAS POLÍTICAS | 27446517 | TERRITORIO Y SOCIEDAD | $ 697.345 |
| CIENCIAS POLÍTICAS | 27446515 | POLÍTICAS PUBLICAS | $ 697.345 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA | 27166584 | EMPRENDIMIENTO | $ 488.602 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA | 27157023 | HABILIDADES COMUNICATIVAS | $ 689.791 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA | 27157035 | CÁTEDRA INSTITUCIONAL | $ 344.895 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA | 27107549 | SENSIBILIZACIÓN INVESTIGACIÓN | $ 366.451 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA | 27108035 | METODOLOGÍA INVESTIGACIÓN | $ 325.734 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA | 27566510 | EPISTEMOLOGÍA E HISTORIA DE LA PEDAGOGÍA | $ 517.343 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA | 27106049 | PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO | $ 325.734 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA | 27107047 | CULTURA AMBIENTAL | $ 366.451 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA | 27147092 | DESARROLLO HUMANO, CULTURA Y SOCIEDAD | $ 344.895 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA | 27137099 | DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA | $ 366.451 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA | 27446504 | FUNDAMENTOS DE DIDÁCTICA | $ 344.895 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA | 27566520 | EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES | $ 366.451 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA | 27566526 | GESTIÓN EDUCATIVA | $ 325.734 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA | 27566530 | PEDAGOGÍAS ALTERNATIVAS | $ 325.734 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA | 27566533 | GESTIÓN E INNOVACIÓN EN EL AULA | $ 325.734 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA | 27566515 | PEDAGOGÍA Y CURRICULO | $ 689.791 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA | 27567010 | TEORÍAS DEL APRENDIZAJE | $ 366.451 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA | 27566521 | LENGUAJES ARTÍSTICOS | $ 488.602 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA | 27566513 | NEURODESARROLLO | $ 488.602 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | 27566514 | JUEGO Y JUGUETE | $ 412.412 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | 27566516 | DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN INFANTIL | $ 579.954 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | 27166584 | EMPRENDIMIENTO | $ 579.954 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | 27157023 | HABILIDADES COMUNICATIVAS | $ 773.273 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | 27157035 | CÁTEDRA INSTITUCIONAL | $ 386.636 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | 27107549 | SENSIBILIZACIÓN INVESTIGACIÓN | $ 386.636 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | 27108035 | METODOLOGÍA INVESTIGACIÓN | $ 363.893 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | 27566510 | EPISTEMOLOGÍA E HISTORIA DE LA PEDAGOGÍA | $ 579.954 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | 27106049 | PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO | $ 412.412 |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL | 27107047 | CULTURA AMBIENTAL | $ 343.677 |
