Beneficios, Formas de Pago y Financiación

Te financia hasta 80% de tu matrícula
- Solicitud de crédito 100% online
 - Cuatro líneas de crédito
 - Aprobación inmediata
 - Firma de pagaré digital
 - Sin codeudor
 - Tasa de interés del 1.3% M.V
 - Cuota inicial desde 30% + Cargo de tecnología
 - NO aplica descuento por pronto pago
 

Te financia hasta 100% de tu matrícula
- Sin cuota inicial
 - Solicitud de crédito online o presencial
 - Aprobación inmediata
 - Firma de pagaré digital
 - Si eres mayor de edad no requieres codeudor
 - Tasa de interés actual del mercado
 
*Aliado
Solicita tu crédito educativo
Te financia hasta 100% de tu matrícula
- Sin cuota inicial
 - Solicitud de crédito online o presencial
 - Aprobación inmediata
 - Pagaré digital
 - Si eres mayor de edad no requieres codeudor
 - Tasa de interés actual del mercado
 - NO aplica descuento por pronto pago
 
*Aliado
Ver instructivo Solicita tu crédito educativoFormas de pago
MATRÍCULA Y PAGO POR BLOQUE ACADÉMICO (pregrados propios)  | El semestre está dividido en dos periodos académicos: Bloque 1 y Bloque 2; así entonces, podrá realizar matrícula y pago según las capacidades financieras: entre dos y tres asignaturas.  | 
PAGO EN ENTIDADES BANCARIAS  | 
  | 
PAGO ALMACENES DE CADENA  | 
  | 
CENTROS DE PAGO  | 
  | 
PAGO EN LÍNEA  | 
  | 
FONDOS DE CESANTÍAS  | Realiza retiro para estudio en tu fondo de cesantías: 
 Acércate a la entidad con tu liquidación de matrícula y consulta las condiciones o requisitos.  | 
Descuentos
¡Recibe un % de descuento en tu matrícula por pertenecer a uno de estos convenios! *Los descuentos no son acumulables. *Para mayor asesoría comunícate con un asesor de la Institución. *Solo aplica para programas propios.  | 
| Convenio | Descuento | Beneficiarios | 
|---|---|---|
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA | 30% | Egresados del SENA en programas técnicos o tecnológicos y Servidores Públicos vinculados en carrera administrativa | 
| 15% | Contratistas e Instructores activos a la fecha de la matrícula | |
| POLICÍA NACIONAL | 25% | Miembros de la Policía y grupo familiar primario | 
| MINISTERIO DE DEFENSA DE COLOMBIA | 25% | Miembros del Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y Policía Nacional, entre otras | 
| VÍCTIMAS DEL CONFLICTO NACIONAL | 17% | Registrados en la base de datos del sistema nacional de víctimas | 
| COMFENALCO – ANTIOQUIA | 15% | Afiliados a la caja de compensación. | 
| EMTELCO | 15% | Empleados y grupo familiar primario. | 
| FONDO DE EMPLEADOS EPM (FEPEP) | 15% | Afiliados al fondo y grupo familiar primario. | 
| FONDO NACIONAL DEL AHORRO (FNA) | 10% | Afiliados a FNA y grupo familiar primario | 
| COMFAMA | 10% | Afiliados a la caja de compensación | 
| BANCAMÍA | 10% | Empleados, clientes y su grupo familiar en primer grado de consanguinidad (padres, hijos, conyugue) | 
| PORVENIR | 10% | Afiliados al fondo y grupo familiar primario | 
| BANCO AGRARIO NACIONAL | 10% | Empleados y grupo familiar primario | 
| COLANTA – EMPLEADOS | 10% | Empleados y grupo familiar primario | 
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COLANTA | 10% | Empleados y Asociados (Clientes A&C) | 
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GÓMEZ PLATA | 10% | Empleados y Asociados | 
| COMPUCEC | 10% | Egresados | 
| INSTITUCIÓN TÉCNICA ASDI | 10% | Egresados | 
| INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACIÓN – IME | 10% | Egresados | 
| INCOLMOTOS YAMAHA | 10% | Empleados y grupo familiar primario | 
| FONDOUNE | 10% | Funcionarios y asociados FONDOUNE y grupo familiar primario | 
| FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE DIOS | 10% | Egresados | 
| CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL GENERAL SANTANDER – CEDI | 10% | Egresados | 
COCACOLA
Distribuida en cuatro entidades:
  | 10% | Empleados y su grupo familiar primario | 
| TECNOLÓGICO ASDI DE RIONEGRO | 10% | Afiliados Servivida y grupo familiar primario (Padres, hijos y cónyuge | 
| COOPEBOMBAS | 10% | Empleados | 
| INSTITUTO CEDENORTE | 10% | Egresados CEDENORTE | 
| COOPERATIVA AYC COOGRANADA | 10% | Empleados y asociados | 
| CORPORACIÓN INSTITUTO MAYOR DE EDUCACIÓN INTEGRAL- IMEIN | 10% | Egresados Técnicos Laborales ofertados por IMEIN | 
| COMPUJER | 10% | Egresados Técnicos Laborales | 
| COOPERATIVA RIACHÓN | 10% | Funcionarios, asociados y grupo familiar primario | 
| INSTITUTO ITREP | 10% | Egresados | 
| CORPORACIÓN TECNOLÓGICA CATÓLICA DE OCCIDENTE -TECOC | 10% | Egresados | 
| MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA | 10% | Habitantes del municipio que acrediten residencia, los funcionarios y contratistas de Tenjo, sus familiares en primer grado de consanguinidad y hasta segundo de afinidad. | 
| MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA | 15% | Habitantes del municipio y/o beneficiarios del Fondo de Educación Superior de Tocancipá FOEST. | 
| ALCALDÍA DE LA ESTRELLA | 10% | Estudiantes de créditos del Fondo de Educación Superior para los Siderenses FESS, empleados públicos y contratistas,familiares de los funcionarios públicos y población Siderense | 
| FUNDACION INSTITUTO DE EDUCACION E INVESTIGACION MANUEL ZAPATA OLIVELLA «FUIMZO» | 10% | Egresados del Instituto FUIMZO | 
| INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL —ISER | 10% | Egresados del Instituto ISER | 
| COMFENALCO QUINDÍO | 10% | Afiliados a la caja de compensación | 
| FUNDACIÓN SOCIAL PEREA CHOCÓ | 10% | Egresados de las Técnicas Laborales y Empleados de La Fundación Social Perea | 
| FEMFUTURO – Fondo de Empleados para el Futuro | 10% | Asociados, empleados y su grupo familiar en primer grado de consanguinidad | 
| FONDO EMPLEADOS KONECTA | 10% | Afiliados al fondo de empleados | 
| FONDO DE EMPLEADOS PARA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y DEMÁS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL «COVICSS» | 15% | Asociados, afiliados, empleados y su grupo familiar en primer grado de consanguinidad | 
| INSTITUTO FUIMZO | 10% | Egresados Instituto FUIMZO | 
| COMFENALCO QUINDIO | 10% | Afiliados a la Caja de Compensación | 
| INSTITUTO ISER | 10% | Egresados Instituto ISER | 
| FUNDACIÓN SOCIAL PEREA | 10% | Egresados, Funcionarios y Feligreses de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia | 
| CFA COOPERATIVA FINANCIERA | 10% | Asociados y Empleados de la cooperativa | 
| F.E. GRUOPE SEB (IMUSA) | 15% | Asociados del Fondo de Empleados | 
| INSTITUTO PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO INSTITUTO DE ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN TÉCNICA INTEGRAL DE LA SABANA S.A.S. – IDECTSA | 10% | Egresados del Instituto IDECTSA | 
| CAJACOPI ATLÁNTICO | 10% | Asociados a la caja de compensación | 
| COMFAMILIAR CARTAGENA – BOLÍVAR | 10% | Afiliados a la Caja de Compensación | 
| INSTITUTO TÉCNICO IMTEL – CÚCUTA | 10% | Estudiantes y egresados del Instituto | 
| CORPORACIÓN CÍVICA CENTRO DE MEDELLÍN – CORPOCENTRO | 10% | Beneficiarios (empleados de las empresas afiliadas) | 
| ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA (EPN – INPEC) | 15% | Funcionarios del INPEC, pensionado y/o docente de la Escuela Nacional Penitenciaria, conyugue y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad | 
| CAJA DE COMPENSACIÓN COMFAMILIAR RISARALDA | 10% | Afiliados a la Caja de Compensación | 
| COOPERATIVA DE YARUMAL | 
  | Asociados de la Cooperativa, su núcleo familiar asociado y los colaboradores de la entidad. | 
Beneficios Institucionales
¡Recibe un % de descuento en tu matrícula por pertenecer a una de las siguientes poblaciones! *Los descuentos o beneficios no son acumulables *Para mayor asesoría comunícate con un asesor de la Institución *Solo aplica para programas propios. *Estos descuentos aplican a partir del semestre 2 de 2022  | ||
|---|---|---|
| Concepto | Descuento | |
Residentes en los municipios de la Diócesis de Santa Rosa de Osos  | 20%  | |
Egresados Cibercolegio, Centro LABOREM-ETDH, Educación superior  | 20%  | |
Mejor bachiller Cibercolegio  | 50%  | |
Empleados de la institución  | Desde un 10% hasta un 50%  | |
Sacerdotes, Religiosos y Religiosas de otras Diócesis  | 20% | Este público no cancela homologación  | |
OMP  | 20%  | |
Diócesis de Apartadó y Armenia (colaboradores y sacerdotes)  | 20%  | |
Sacerdotes y Religiosas de la Diócesis de Santa Rosa de Osos  | 50% | Este público no cancela homologación  | |
1º y 2º grado de consanguinidad (Padres, hijos, hermanos) de Empleados y estudiantes activos de cibercolegio UCN y Educación superior  | 20%  | |
Conyugues de empleados y conyugues que se matriculen por primera vez en la institución  | 20%  | |
Seminario Santo Tomás de Aquino- Santa Rosa de Osos  | Por autorización de Rectoría  | |
Personas en situación de discapacidad  | Se otorgará el % en coordinación con el Centro de Inclusión de acuerdo a la caracterización realizada y reglamento vigente.  | |
Normalistas Superiores (Egresados)  | Inicialmente se trabajará Santa Rosa de Osos y Caucasia con un 20%, las demás continuan con el 15% | Este público no cancela homologación  | |
Otros beneficios
  | 

Beneficios
- Agilidad en la aprobación y desembolso
 - Plazos amplios
 - Atención personalizada
 - Flexibilidad con calificación en centrales de riesgo
 
Encargadas Manuela López Yepes
- cel: 3003744716
 
Alejandra Ramirez
- cel: 3186542533
 


