| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA | 30% | Egresados del SENA en programas técnicos o tecnológicos y Servidores Públicos vinculados en carrera administrativa |
| 15% | Contratistas e Instructores activos a la fecha de la matrícula |
| POLICÍA NACIONAL | 25% | Miembros de la Policía y grupo familiar primario |
| MINISTERIO DE DEFENSA DE COLOMBIA | 25% | Miembros del Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y Policía Nacional, entre otras |
| VÍCTIMAS DEL CONFLICTO NACIONAL | 17% | Registrados en la base de datos del sistema nacional de víctimas |
| COMFENALCO – ANTIOQUIA | 15% | Afiliados a la caja de compensación. |
| EMTELCO | 15% | Empleados y grupo familiar primario. |
| FONDO DE EMPLEADOS EPM (FEPEP) | 15% | Afiliados al fondo y grupo familiar primario. |
| FONDO NACIONAL DEL AHORRO (FNA) | 10% | Afiliados a FNA y grupo familiar primario |
| COMFAMA | 10% | Afiliados a la caja de compensación |
| BANCAMÍA | 10% | Empleados, clientes y su grupo familiar en primer grado de consanguinidad (padres, hijos, conyugue) |
| PORVENIR | 10% | Afiliados al fondo y grupo familiar primario |
| BANCO AGRARIO NACIONAL | 10% | Empleados y grupo familiar primario |
| COLANTA – EMPLEADOS | 10% | Empleados y grupo familiar primario |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COLANTA | 10% | Empleados y Asociados (Clientes A&C) |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GÓMEZ PLATA | 10% | Empleados y Asociados |
| COMPUCEC | 10% | Egresados |
| INSTITUCIÓN TÉCNICA ASDI | 10% | Egresados |
| INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACIÓN – IME | 10% | Egresados |
| INCOLMOTOS YAMAHA | 10% | Empleados y grupo familiar primario |
| FONDOUNE | 10% | Funcionarios y asociados FONDOUNE y grupo familiar primario |
| FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE DIOS | 10% | Egresados |
| CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL GENERAL SANTANDER – CEDI | 10% | Egresados |
COCACOLA
Distribuida en cuatro entidades:-
INDEGA: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSA S.A
-
EMBOSA: EMBOTELLADORA DE LA SABANA S.A.S
-
CINBE: COMPAÑÍA INVERSIONISTA DE BEBIDAS S.A.S
-
ATEMCOM: COMPAÑÍA DE SERVICIOS COMERCIALES S.A.S
| 10% | Empleados y su grupo familiar primario |
| TECNOLÓGICO ASDI DE RIONEGRO | 10% | Afiliados Servivida y grupo familiar primario (Padres, hijos y cónyuge |
| COOPEBOMBAS | 10% | Empleados |
| COOPERATIVA AYC COOGRANADA | 10% | Empleados y asociados |
| CORPORACIÓN INSTITUTO MAYOR DE EDUCACIÓN INTEGRAL- IMEIN | 10% | Egresados Técnicos Laborales ofertados por IMEIN |
| COMPUJER | 10% | Egresados Técnicos Laborales |
| COOPERATIVA RIACHÓN | 10% | Funcionarios, asociados y grupo familiar primario |
| INSTITUTO ITREP | 10% | Egresados |
| CORPORACIÓN TECNOLÓGICA CATÓLICA DE OCCIDENTE -TECOC | 10% | Egresados |
| MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA | 10% | Habitantes del municipio que acrediten residencia, los funcionarios y contratistas de Tenjo, sus familiares en primer grado de consanguinidad y hasta segundo de afinidad. |
| MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA | 15% | Habitantes del municipio y/o beneficiarios del Fondo de Educación Superior de Tocancipá FOEST. |
| ALCALDÍA DE LA ESTRELLA | 10% | Estudiantes de créditos del Fondo de Educación Superior para los Siderenses FESS, empleados públicos y contratistas,familiares de los funcionarios públicos y población Siderense |
| FUNDACION INSTITUTO DE EDUCACION E INVESTIGACION MANUEL ZAPATA OLIVELLA «FUIMZO» | 10% | Egresados del Instituto FUIMZO |
| INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL —ISER | 10% | Egresados del Instituto ISER |
| COMFENALCO QUINDÍO | 10% | Afiliados a la caja de compensación |
| FUNDACIÓN SOCIAL PEREA CHOCÓ | 10% | Egresados de las Técnicas Laborales y Empleados de La Fundación Social Perea |
| FEMFUTURO – Fondo de Empleados para el Futuro | 10% | Asociados, empleados y su grupo familiar en primer grado de consanguinidad |
| FONDO EMPLEADOS KONECTA | 10% | Afiliados al fondo de empleados |
| FONDO DE EMPLEADOS PARA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y DEMÁS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL «COVICSS» | 15% | Asociados, afiliados, empleados y su grupo familiar en primer grado de consanguinidad |
| INSTITUTO FUIMZO | 10% | Egresados Instituto FUIMZO |
| INSTITUTO ISER | 10% | Egresados Instituto ISER |
| FUNDACIÓN SOCIAL PEREA | 10% | Egresados, Funcionarios y Feligreses de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia |
| CFA COOPERATIVA FINANCIERA | 10% | Asociados y Empleados de la cooperativa |
| F.E. GRUOPE SEB (IMUSA) | 15% | Asociados del Fondo de Empleados |
| INSTITUTO PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO INSTITUTO DE ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN TÉCNICA INTEGRAL DE LA SABANA S.A.S. – IDECTSA | 10% | Egresados del Instituto IDECTSA |
| CAJACOPI ATLÁNTICO | 10% | Asociados a la caja de compensación |
| COMFAMILIAR CARTAGENA – BOLÍVAR | 10% | Afiliados a la Caja de Compensación |
| INSTITUTO TÉCNICO IMTEL – CÚCUTA | 10% | Estudiantes y egresados del Instituto |
| CORPORACIÓN CÍVICA CENTRO DE MEDELLÍN – CORPOCENTRO | 10% | Beneficiarios (empleados de las empresas afiliadas) |
| ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA (EPN – INPEC) | 15% | Funcionarios del INPEC, pensionado y/o docente de la Escuela Nacional Penitenciaria, conyugue y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad |
| CAJA DE COMPENSACIÓN COMFAMILIAR RISARALDA | 10% | Afiliados a la Caja de Compensación |
| COOPERATIVA DE YARUMAL | - 10% Programas de pregrado y posgrado
- 30% Centro Laborem
| Asociados de la Cooperativa, su núcleo familiar asociado y los colaboradores de la entidad. |